Hi all,
I'm curious, I have seen that tag in sketchup generated files. What is the difference with <embedded> ?
Etienne
			
									
									<embedded_2>
<embedded_2>
Eclat-Digital Research
http://www.eclat-digital.com
						http://www.eclat-digital.com
Re: <embedded_2>
embedded_2 has shorter xml element names ("pos" became "p", "normal" to "n", etc) and i think in embedded_2 uvs were seperated from the vertices to make the xml file sizes smaller.
edit:
from a testscene
embedded
embedded_2
			
									
									
						edit:
from a testscene
embedded
Code: Select all
    <embedded>
      <expose_uv_set>
        <index>0</index>
        <name>albedo</name>
      </expose_uv_set>
      <vertex pos="-1.5 0 0" normal="0 -1 0" uv0="0 0" />
      <vertex pos="-1.5 0 2" normal="0 -1 0" uv0="0 1" />
      <vertex pos="1.5 0 2" normal="0 -1 0" uv0="1 1" />
      <vertex pos="1.5 0 0" normal="0 -1 0" uv0="1 0" />
		<triangle_set>
        <material_name>mat_a</material_name>
        <tri>0 2 1</tri>
        <tri>0 3 2</tri>
      </triangle_set>
    </embedded>Code: Select all
		<embedded_2>
			<expose_uv_set>
				<index>0</index>
				<name>albedo</name>
			</expose_uv_set>
			<used_material_name>mat_a</used_material_name>
			<used_material_name>mat_b</used_material_name>
			<v p="-1.5 0 0" />
			<v p="-1.5 0 2" />
			<v p="1.5 0 2" />
			<v p="1.5 0 0" />
			<uvs uv0="0 0" uv1="0 0" />
			<uvs uv0="0 1" uv1="0 100" />
			<uvs uv0="1 1" uv1="100 0" />
			<uvs uv0="1 0" uv1="100 100" />
			<t v="0 2 1" uv="0 2 1" m="0"/> <!-- this triangle uses mat_a -->
			<t v="0 3 2" uv="0 3 2" m="1"/> <!-- this triangle uses mat_b -->
			
		</embedded_2>Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
 
        


